| Víceúčelový areál pro trénink IZS a pro sportovní aktivity mládeže – II. etapa | Obec Postřelmov | 30 mil. | 2020 | 
                             | Víceúčelové hřiště Lukavice | Obec Lukavice | 0,7 mil. | 2020 | 
                             | Vyšehoří - rekonstrukce chodníků | Obec Vyšehoří | 3,1,mil. | 2020 | 
                             | Víceúčelový areál pro trénink IZS a pro sportovní aktivity mládeže“ – změna 11/2018 | Obec Postřelmov | 18 mil. | 2019 | 
                             | Sportovní víceúčelové hřiště Moravičany | Obec Moravičany | 3,0mil. | 2019 | 
                             | Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – 2. etapa | Obec Sobotín | 5,7 mil. | 2019 | 
                             | Oprava komunikací v obci Jestřebí | Obec Jestřebí | 2,5mil. | 2019 | 
                             | Sociální bydlení Mírov | Obec Mírov | 11 mil. | 2019 | 
                             | Stezka pro chodce a cyklisty Postřelmůvek – Postřelmov, SO 101 a 102 | Obec Postřelmůvek | 2,2 mil. | 2018 | 
                             | Vyšehoří – technická a dopravní infrastruktura v lokalitách B1,B4,B5 – část splašková kanalizace a vodovod | Obec Vyšehoří | 4,0 mil. | 2018 | 
                             | Chromeč – doplnění vodovodu a kanalizace, 1. etapa | Obec Chromeč | 0,6 mil. | 2017 | 
                             | Chodníky Postřelmov, I.etapa – ul. Osvobození a Žerotínova | Obec Postřelmov | 5,2 mil. | 2017 | 
                             | Chromeč hřbitov – oprava chodníků | Obec Chromeč | 0,6 mil. | 2017 | 
                             | Rozšíření výukových kapacit ZŠ Bohdíkov | Obec Bohdíkov | 17 mil. | 2017 | 
                             | Modernizace Zimního stadionu Šumperk – etapa 2a | Podniky města Šumperka a.s. | 22 mil. | 2017 | 
                             | Zpracování projektové dokumentace stavby Přístavba MŠ A ZŠ Rovensko | Obec Rovensko | 0,7 mil. | 2016 | 
                             | Vyšehoří – splašková kanalizace | Obec Vyšehoří | 11 mil. | 2016 | 
                             | Zpracování projektové dokumentace stavby Mohelnice-odkanalizování místní části Újezd | VHZ a.s. Šumperk | 0,5 mil. | 2016 | 
                             | Kanalizační přípojky v obci a kanalizační řad v části Na Pastvinách ve Vyšehoří | Obec Vyšehoří | 7,2 mil. | 2016 | 
                             | Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace | VHZ a.s. Šumperk | 22 mil. | 2016 | 
                             | Splašková kanalizace Jestřebí | Obec Jestřebí | 47 mil. | 2016 | 
                             | Inženýrské sítě pro lokalitu výstavby RD, Pňovice – SO 01 STL plynovodní řad a SO 04 Tlaková kanalizace | Obec Pňovice | 0,9 mil. | 2016 | 
                             | Stavební úprava vodovodu, k.ú. Klopina a Veleboř | Obec Klopina | 1,3 mil. | 2016 | 
                             | Zateplení a stavební úpravy zdravotního střediska Libina čp.563 | Obec Libina | 4,2 mil. | 2016 | 
                             | Dešťová kanalizace Moravská Huzová–dokončení s částí tlakové kanalizace | Obec Štěpánov | 1,7 mil. | 2015 | 
                             | Splašková kanalizace Jestřebí | Obec Bludov | 9,9 mil. | 2015 | 
                             | Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Štěpánov | Obec Štěpánov | 26 mil. | 2015 | 
                             | Přípojky splaškové kanalizace Postřelmůvek – domovní část | Obec Postřelmůvek | 1,7 mil. | 2015 | 
                             | Revitalizace obce Rovensko | Obec Rovensko | 4,3 mil. Kč | 2015 | 
                             | Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov - úseky č.2 a 5 | Obec Skrbeň | 2,4mil | 2014 | 
                             | Energetické úspory ve společnosti Cembrit a.s. – Šumperk, projekt ekoenergie část 5 – rekonstrukce osvětlovacích soustav výrobních skladových hal Cembrit a.s., závod Šumperk | Cembrit a.s. | 4,8mil | 2014 | 
                             | Energetické úspory ve společnosti Cembrit a.s. – Šumperk, projekt ekoenergie část 5 – zateplení obvodových konstrukcí výrobní haly, projekt ekoenergie část 8 – zateplení střešních konstrukcí tzv. výškové budovy | Cembrit a.s. | 5,4mil | 2014 | 
                             | Rekonstrukce chodníků v obci Chromeč – silnice III/0444 | Obec Chromeč | 4,8mil | 2014 | 
                             | Chodník na ulici Lázeňské v Bludově, III.etapa | Obec Bludov | 8,7mil | 2014 | 
                             | Revitalizace centrálního prostoru Obce Bohdíkov | Obec Bohdíkov | 7,6mil | 2014 | 
                             | Poskytnutí úvěru 28 mil. Kč na spolufinancování stavby | Svazek obcí Těšetice a Ústín | 5,9mil | 2014 | 
                             | Protipovodňová opatření obce Mírov – digitální povodňový plán | Obec Mírov | 0,1mil | 2013 | 
                             | Oprava fasády dětského centra Pavučinka Šumperk, p.o. | Dětské centrum Pavučinka Šumperk, p.o. | 2,2mil | 2013 | 
                             | Energetické úspory - Budova č.p.61, Postřelmov | Obec Postřelmov | 1,8mil | 2013 | 
                             | Cembrit a.s. – Šumperk, projekt ekoenergie část 3 – výměna světlíků výrobní haly | Cembrit a.s. | 9,1mil | 2013 | 
                             | Cembrit a.s. – Šumperk, projekt ekoenergie část 3 – výrobní hala | Cembrit a.s. | 0,9mil | 2013 | 
                             | Odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín | Svazek obcí Těšetice a Ústín | 105mil | 2013 | 
                             | TDI „Odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín“ | Svazek obcí Těšetice a Ústín | 1,9mil | 2013 | 
                             | Postřelmůvek – splašková kanalizace | Obec Postřelmůvek | 15,0mil | 2013 | 
                             | Splašková kanalizace obce Mírov | Obec Mírov | 15,9mil | 2013 | 
                             | Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov - úseky č.1, 3 a 4 | Obec Skrbeň | 2,6mil | 2013 | 
                             | Vybudování a oprava místních komunikací v obci Maletín | Obec Maletín | 4mil | 2012 | 
                             | TDI, koordinátor BOZP a administrátor OPŽP - Splašková kanalizace a ČOV | Obec Tršice | 1,4mil | 2012 | 
                             | Zpracovatel PD Splašková kanalizace a ČOV Maletín | Obec Maletín | 0,2mil | 2012 | 
                             | Obec Tršice - splašková Kanalizace a ČOV | Obec Tršice | 97 mil | 2012 | 
                             | Zkvalitnění života na vesnici – obec Mírov | Obec Mírov | 2,2mil | 2012 | 
                             | Vývojové a testovací centrum Cembrit a.s. | Cembrit a.s. | 2,8mil | 2012 | 
                             | Protipovodňová opatření obce Mírov – bezdrátový rozhlas | Obec Mírov | 0,8mil | 2012 | 
                             | Výkonová brzda pro měření výkonu, kroutícího momentu | HTS spol. s r.o. | 1mil | 2012 | 
                             | Bystročice – prodloužení kanalizace Za kostelem | Obec Bystročice | 2,5mil | 2012 | 
                             | Poradenská činnost u projektu Splašková kanalizace a ČOV Maletín | Obec Maletín | 0,8mil. | 2012 | 
                             | Školící středisko HTS | HTS s.r.o. | 5mil | 2011 | 
                             | Úprava veřejné zeleně Postřelmov | Obec Postřelmov | 6mil | 2011 | 
                             | Kanalizace splašková a přečerpávací stanice Rovensko | Obec Rovensko | 55mil | 2011 | 
                             | Zpracování PD kanalizační přípojky Bohdíkov | Obec Bohdíkov | 1mil | 2011 | 
                             | Stavební úpravy denního centra Pomněnka | SPLMP Šumperk | 24mil | 2010 | 
                             | Bystročice-rekonstrukce kanalizace Mírov | Obec Bystročice | 6mil | 2010 | 
                             | Zpracování PD kanalizace Postřelmůvek | Obec Postřelmůvek | 1mil | 2010 | 
                             | II.stavba kanalizace Medlov | Obec Medlov | 18 | 2010 | 
                             | Rekonstrukce travnatého hřiště Zábřeh | SK Zábřeh | 5mil | 2009 | 
                             | Výstavba OÚ Medlov | Obec Medlov | 20mil | 2009 | 
                             | Medlov - splašková kanalizace, III.etapa | Obec Medlov | 8mil | 2009 | 
                             | Skrbeň - splašková kanalizace | Obec Skrbeň | 30mil | 2009 | 
                             | Medlov - splašková kanalizace, III.etapa | obec Medlov | 8mil | 2009 | 
                             | Obecní úřad Maletín - stavební úpravy | Obec Maletín | 19mil. | 2009 | 
                             | Nástavba objektu mateřské školy | Obec Skrbeň | 5mil. | 2009 | 
                             | Reknstrukce obecního úřadu v Sudkově | Obec Sudkov | 20mil. | 2009 | 
                             | Rekonstrukce budovy obecního úřadu Postřelmov | Obec Postřelmov | 20mil. | 2008 | 
                             | Výstavba 24 bytových jednotek | Město Hanušovice | 20mil. | 2007 | 
                             |  |  |  |  | 
                               |  | 
                  
                     
                     
                     
                     
                  
                  
                     | Acrobat park - budova pro fitnes, rehabilitaci a ubytování | Acrobat park o.p.s., Šumperk | 11 mil. | 2006 | 
                  
                     | Hustopeče nad Bečvou – kanalizace a ČOV | Obec Hustopeče nad Bečvou | 67 mil. | 2005 | 
                  
                     | Poskytnutí úvěru na spolufinancování projektu, Hustopeče nad Bečvou – kanalizace a ČOV
 | Obec Hustopeče nad Bečvou | 17 mil. | 2005 | 
                  
                     | Bytový dům pod Šibeníkem – 33 BJ Uničov, č.p. 1883/10 | Město Uničov | 39 mil. | 2005 | 
                  
                     | Rekonstrukce sev.křídla Pavlínina dvora v Šumperku | Město Šumperk | 21 mil. | 2005 | 
                  
                     |  | 
                  
                     
                     
                     
                     
                  
                  
                     | Rekonstrukce ZŠ v Bouzově | Obec Bouzov | 18 mil. | 2004 | 
                  
                     | Vodovod  - Horní tlakové pásmo vodovodu Šumperk | Město Šumperk | 7 mil. | 2004 | 
                  
                     | Kanalizace obce Náměšť na Hané | Obec Náměšť na Hané | 58 mil. | 2004 | 
                  
                     | Kanalizace a ČOV obce Loučany | Obec Loučany | 62 mil. | 2004 | 
                  
                     | Tělocvična a rozšíření ZŠ Medlov | Obec Medlov | 23 mil. | 2004 | 
                  
                     | Dům s chráněnými byty Olšany | Obec Olšany | 23 mil. | 2003 | 
                  
                     | ČOV a kanalizace obcí Mladějovice,Komárov a Řídeč | Svazek obcí Mlad.,Kom.a Řídeč | 62 mil. | 2003 | 
                  
                     | Šumperk rekonstrukce kanalizace-odkanalizování Temenice | Město Šumperk | 60 mil. | 2003 | 
                  
                     | Ruda nad Moravou – kanalizace splašková | Obec Ruda nad Moravou | 38 mil. | 2003 | 
                  
                     | ČOV a kanalizace Bystrovany a Bukovany | Obec Bystrovany a Bukovany | 64 mil. | 2002 | 
                  
                     | Medlov – dostavba splaškové kanalizace | Obec Medlov | 22 mil. | 2002 | 
                  
                     | Kanalizace Lesnice | Obec Lesnice | 21 mil. | 2001 | 
                  
                     | Plynofikace obcí Třeština, Stavenice a Police | Svazek obcí Třeština,Stav.a Police | 19 mil. | 2001 | 
                  
                     | Plynofikace obce Šedivec | Obec Šedivec | 5 mil. | 2001 | 
                  
                     | Přestavba části budovy Olšany 75 na malometrážní byty | Obec Olšany | 8 mil. | 2001 | 
                  
                     | Kanalizace a ČOV Stará Ves | Obec Stará Ves | 31 mil. | 2001 | 
                  
                     | Plynofikace obcí regionu Ruda | Svazek obcí regionu Ruda | 21 mil. | 2001 |